ماشینآلات کالیبر، ساب، برش و خط تولید سنگ — مطابق مشخصات فنی کاتالوگ رسمی پارسیان
Calibrating
ترکیب واحد کالیبر و پیشساب برای یکنواختسازی ضخامت و آمادهسازی سطح سنگ پیش از مرحله ساب نهایی، مجهز به سنسور تشخیص سنگ و نمودار متراژ تولید.
| ابعاد دستگاه | ۹×۱/۶۰×۲/۵۰ متر (طول×عرض×ارتفاع) |
|---|---|
| تعداد گلولههای ساب | ۶ عدد |
| توان موتورهای ساب | ۱۱kw (۱۵HP) |
| تعداد گلولههای کالیبر | ۳ عدد |
| توان موتورهای کالیبر | ۱۸kw (۲۵HP) |
| قطر بشقابی کالیبر | ۶۵ تا ۸۵ سانتیمتر |
| قطر بشقاب ساب | ۵۵ سانتیمتر |
| تعداد لقمههای بشقابی | ۸ عدد |
| سنسور اتمام لقمه / تشخیص سنگ | دارد |
| سیستم برق دستگاه | PLC |
Resin Line
واحد اعمال و تثبیت رزین در خط تولید، برای پوشش ترکها و منافذ سطحی سنگ و افزایش استحکام و کیفیت نهایی اسلبها پیش از مرحله ساب و پولیش.
استعلام قیمت و مشخصات فنی
Tile Polishing
خط ساب تماماتوماتیک با ۱۶ گلویی ساب برای پرداخت یکنواخت و با کیفیت بالای تایل و اسلب سنگ، مجهز به کنترل PLC و سنسورهای تشخیص و اتمام لقمه.
| ابعاد دستگاه | ۱۲×۱/۶۰×۲/۵۰ متر (طول×عرض×ارتفاع) |
|---|---|
| تعداد گلویی ساب | ۱۶ عدد |
| توان موتورهای ساب | ۱۱kw (۱۵HP) |
| حداکثر عرض پولیشی سنگ | ۸۰ سانتیمتر |
| قطر بشقاب ساب | ۵۵ سانتیمتر |
| تعداد لقمههای بشقابی | ۸ عدد |
| سنسور اتمام لقمه / تشخیص سنگ | دارد |
| نمودار متراژ تولید سنگ | دارد |
| سیستم برق دستگاه | PLC |
Cutting
برش دقیق سر و ته اسلبهای سنگ با ۲ تا ۴ هد برش، مجهز به سیستم کاهش سرعت خودکار در انتهای سنگ برای جلوگیری از پرت لبه.
| تعداد هد | ۲ تا ۴ |
|---|---|
| قدرت موتورهای اصلی | ۷.۵ تا ۱۱ کیلووات |
| عرض مفید برش | ۸۰ سانتیمتر |
| قطر دیسک | ۳۵ تا ۴۰ سانتیمتر |
| طول دستگاه | ۴ متر |
| عرض دستگاه | ۱.۸۰ متر |
Cutting
برش دقیق و صنعتی بلوکها و جداول سنگی، مناسب خطوط تولید با ظرفیت بالا و طراحی مقاوم برای کار مداوم.
| عرض مفید برش | ۸۰۰ میلیمتر |
|---|---|
| قطر دیسک | ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیمتر |
| طول دستگاه | ۴۰۰۰ میلیمتر |
| عرض دستگاه | ۱۸۰۰ میلیمتر |
| وزن دستگاه | ۲۰۰۰ کیلوگرم |
| مصرف برق دستگاه | ۱۶ کیلووات |
راهنمایی رایگان برای انتخاب دستگاه متناسب با ظرفیت و بودجه خط تولید شما.